Size Guide
Grössentabelle
BHs — Mystery Box
Suche deine übliche Grösse und finde die entsprechende Mystery Box Grösse in der gleichen Zeile.
| Grösse | BH-Grösse | Brustumfang (cm) |
|---|---|---|
| XS | –A | 59 – 80 |
| S | A – B | 63 – 84 |
| M | B – C | 67 – 88 |
| L | C – D | 71 – 92 |
| XL | E – F | 75 – 96 |
| XXL | F | 79 – 100 |
Grössentabelle
BHs — Sofortkauf Sets
Gilt für: Green Jungle, Orchid Kiss, Red Obsession, Baby Blue, Black Desire — nicht grössenverstellbar
| Grösse | BH-Grösse | Brustumfang (cm) |
|---|---|---|
| S | A – B | 70 – 75 |
| M | B – C | 75 – 80 |
| L | C – D | 80 – 85 |
| XL | E – F | 85 – 90 |
| XXL | F | 79 – 100 |
Grössentabelle
Strings & Slips
Finde deine perfekte Grösse anhand deines Hüftumfangs.
| Grösse | EU-Grösse | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|
| XS | 34 | 85 – 90 |
| S | 36 | 90 – 95 |
| M | 38 | 95 – 100 |
| L | 40 | 100 – 105 |
| XL | 42 | 105 – 110 |
| XXL | 44 | 110 – 115 |
Grössentabelle
Mystery Body
Figurbetont geschnitten — bei zwei Grössen die grössere wählen.
| Grösse | Brustumfang (cm) | Länge (cm) | Taillenumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 88 | 67 | 58 |
| M | 92 | 68.5 | 62 |
| L | 96 | 70 | 66 |
